11 Nov 2023
4:00 PM

Bernard

Braima

Braima

David
3-0; 2-0
FINALIZADO
JUGADORES
Barcelona Powerchair FC
Jugadores
7
8
9
10
11
13
22
23
Sporting Costablanca Torrevieja Club de Fútbol
Jugadores
3
7
8
9
10
Staff
Barcelona Powerchair FC
Entrenador
Asistente
Sporting Costablanca Torrevieja Club de Fútbol
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
Barcelona Powerchair FC
Sporting Costablanca Torrevieja Club de Fútbol
Total de Goles
5
1
Total de Tarjetas Amarillas
0
1
Estadisticas de Jugadores
Barcelona Powerchair FC
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Costablanca Torrevieja Club de Fútbol
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unai Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
Barcelona Powerchair FC
Sporting Costablanca Torrevieja Club de Fútbol