11 Nov 2023
9:30 AM

Bernard

Braima

Bernard

Bernard

Estefanía

Roger
3-0; 1-4
FINALIZADO
JUGADORES
Barcelona Powerchair FC
Jugadores
7
10
8
9
11
13
22
23
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Jugadores
3
8
10
22
Staff
Barcelona Powerchair FC
Entrenador
Asistente
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
Barcelona Powerchair FC
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Total de Goles
4
4
Estadisticas de Jugadores
Barcelona Powerchair FC
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mª José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estefanía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
Barcelona Powerchair FC
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona