# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
© Copyright 2019, ACPFE Todos los derechos reservados.
Diseño Web y Marketing Digital Israel Corpas