| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Jugador | Gol. |
|---|---|---|
| 1 |
FPC Atómicos
|
3 |
| 2 |
C.D. Los Leones de la Alhambra
|
2 |
| 3 |
Levante UD Masclets
|
2 |
| 4 |
C.D. Los Leones de la Alhambra
|
1 |
| 5 |
C.D. Los Leones de la Alhambra
|
1 |
| 6 |
FPC Atómicos
|
1 |
| 7 |
FPC Atómicos
|
1 |
| 8 |
Xaloc Alacant Fútbol Sala
|
1 |
| 9 |
C.D. Los Leones de la Alhambra
|
1 |
| 10 |
Xaloc Alacant Fútbol Sala
|
1 |
| 11 |
Levante UD Masclets
|
1 |