11 Nov 2023
5:10 PM

Josep

Josep
0-2; 0-0
FINALIZADO
JUGADORES
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Jugadores
3
8
9
10
22
UD Levante Masclets
Jugadores
2
7
8
9
14
22
25
Staff
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Entrenador
Asistente
UD Levante Masclets
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
UD Levante Masclets
Total de Goles
0
2
Estadisticas de Jugadores
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mª José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario Navarro Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estefanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Levante Masclets
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
Club Gimnastic Powerchair de Tarragona
UD Levante Masclets