28 Sep 2019
6:00 PM

Manu Del Rey
1-0; 1-0
FINALIZADO
JUGADORES
Córdoba Patrimonio Atómicos
Portero
5
2
Jugadores
4
6
7
8
9
10
19
Isbilya PFC
Portero
1
Jugadores
3
4
5
7
9
11
Staff
Córdoba Patrimonio Atómicos
Entrenador
Asistente
Isbilya PFC
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
Córdoba Patrimonio Atómicos
Isbilya PFC
Total de Goles
1
0
Total de Tarjetas Amarillas
0
0
Total de Tarjetas Rojas
0
0
Total de Penaltis
0
0
Estadisticas de Jugadores
Córdoba Patrimonio Atómicos
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbilya PFC
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Maki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idelfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Corpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
Córdoba Patrimonio Atómicos
Isbilya PFC