Posición | Jugador |
---|---|
Equipo Actual | Isbilya PFC |
Nacionalidad | |
Lugar de Nacimiento | Sevilla |
Fecha de Nacimiento | 13 octubre, 2003 |
Edad | 17 |
Dorsal | 11 |
Estadísticas de Jugador
Isbilya PFC
Fecha | VS | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Sep 2019 | Inter de Jaén CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Sep 2019 | Córdoba Patrimonio Atómicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Feb 2020 | Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Feb 2020 | Xaloc 1 Alacant Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games


Liga ACPFE - Temporada 19/20 Temporada 19/20
Pabellón Carlos Martínez Esteban
|
28 Sep 2019
1:00 PM
Inter de Jaén CF
0
0
2
Isbilya PFC
2
Inter de Jaén CF 0 - 2 Isbilya PFC


Liga ACPFE - Temporada 19/20 Temporada 19/20
Pabellón Carlos Martínez Esteban
|
28 Sep 2019
6:00 PM
Córdoba Patrimonio Atómicos
1
1
0
Isbilya PFC
0
Córdoba Patrimonio Atómicos 1 - 0 Isbilya PFC