28 Sep 2019
11:00 AM

Alejandro

Concha

Alejandro

Concha

Alejandro
4-0; 5-0
FINALIZADO
JUGADORES
Inter de Jaén CF
Portero
14
Jugadores
1
2
6
7
8
9
10
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Portero
1
Jugadores
3
4
8
42
55
68
74
Staff
Inter de Jaén CF
Entrenador
Asistente
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
Inter de Jaén CF
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Total de Goles
5
0
Total de Tarjetas Amarillas
0
0
Total de Tarjetas Rojas
0
0
Total de Penaltis
0
0
Estadisticas de Jugadores
Inter de Jaén CF
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Yusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Fidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
Inter de Jaén CF
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair