23 Nov 2019
11:00 AM
9 '
-
Marcos
15 '
-
Marcos
34 '
-
Marcos
37 '
-
Juan
0-2; 0-4
FINALIZADO
JUGADORES
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Portero
1
Jugadores
3
4
8
42
55
68
74
Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala
Portero
1
Jugadores
5
7
8
9
19
22
Staff
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Entrenador
Asistente
Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala
Total de Goles
0
4
Total de Tarjetas Amarillas
0
0
Total de Tarjetas Rojas
0
0
Total de Penaltis
0
0
Estadisticas de Jugadores
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Fidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Xaloc 2 Alacant Fútbol Sala