23 Nov 2019
12:30 PM

Yusen

Lolo

Manu Del Rey

Bart

Lolo

Manuel

Aaron
0-3; 1-6
FINALIZADO
JUGADORES
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Portero
1
Jugadores
3
4
8
42
55
68
74
Córdoba Patrimonio Atómicos
Portero
5
2
Jugadores
4
6
7
8
9
10
19
Staff
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Entrenador
Asistente
Córdoba Patrimonio Atómicos
Entrenador
Asistente
Estadisticas del Equipo
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Córdoba Patrimonio Atómicos
Total de Goles
1
6
Total de Tarjetas Amarillas
0
0
Total de Tarjetas Rojas
0
0
Total de Penaltis
0
0
Estadisticas de Jugadores
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Yusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Fidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba Patrimonio Atómicos
Jugadores
Jugador | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimos Partidos
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
Córdoba Patrimonio Atómicos