Posición | Jugador |
---|---|
Equipo Actual | Xaloc 1 Alacant Fútbol Sala |
Nacionalidad | |
Lugar de Nacimiento | Alicante |
Fecha de Nacimiento | 11 septiembre, 2002 |
Edad | 18 |
Dorsal | 11 |
Estadísticas de Jugador
Xaloc 1 Alacant Fútbol Sala
Fecha | VS | Gol. | Asis. | TA | TR | Gol. Enca. | Pen. Para. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov 2019 | C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Feb 2020 | C.D. Los Leones de la Alhambra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Feb 2020 | Isbilya PFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games


Liga ACPFE - Temporada 19/20 Temporada 19/20
Ciudad Deportiva De Cártama
|
23 Nov 2019
4:30 PM
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair
0
0
2
Xaloc 1 Alacant Fútbol Sala
2
C.D. Adaptado Boquerones a Motor Powerchair 0 - 2 Xaloc 1 Alacant Fútbol Sala